本篇是把本站acwifi上所有拆过机的型号做个配置列表汇总,利用数据表格可以方便查询无线路由器的硬件配置和参数,第一个表是路由器配置表,第二个表格是5GFEM功率参数,第三个表格是2.4G FEM功率参数。
搜索框里填入你想要知道的信息即可筛选出对应的内容,例如填入品牌名称就可以列出所有品牌的机型,也可以搜索CPU型号,功放芯片型号等。
如果需要查看详细的拆机配置,可以点开最后面的”拆机“链接,直达本站的拆机文章;
如果需要查看某型号的当前价格,可以点开最后面的”京东“链接,直达京东的商品页面。
以下是无线路由器硬件配置表格:
型号 | CPU | 内存 (MB) | 闪存 (MB) | 2.4G与FEM | 5G1与FEM | 5G2与FEM | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红米AX6000 | MT7986A 四核2.0GHz | 512 | 128 | MT7976GN RTC66266 | MT7976AN RTC66568 | / | 拆机 京东 |
红米AX5400 电竞版 | IPQ5018 双核1GHz | 512 | 128 | CPU内置 QPF4288 | QCN9024 QPF4588 | / | 拆机 京东 |
红米AX5400 千兆版 | IPQ5018 双核1GHz | 512 | 128 | CPU内置 QPF4200 | QCN9024 QPF4550 | / | 拆机 京东 |
红米AX3000 | IPQ5000 双核1GHz | 256 | 128 | CPU内置 RTC66266 | QCN6102 RTC66568 | / | 拆机 京东 |
红米AX6 | IPQ8071A 四核1.4GHz | 512 | 128 | QCN5024 QPF4200 | QCN5054 QPF4550 | / | 拆机 京东 |
红米AX6S | MT7622B 双核1.35GHz | 256 | 128 | CPU内置 内置FEM | MT7975AN+ MT7911AN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
红米AX5 | IPQ6000 四核1.2GHz | 256 | 128 | QCN5022 QPF4200 | QCN5052 QPF4550 | / | 拆机 京东 |
红米AC2100 | MT7621AT 双核880MHz | 128 | 128 | MT7603EN QPF4200 | MT7615N 内置FEM | / | 拆机 京东 |
小米HomeWiFi | IPQ5018 双核1GHz | 512 | 128 | CPU内置 QPF4288 | QCN6102 QPF4588 | QCN9024 QPF4588 | 拆机 京东 |
小米BE3600 | IPQ5312 四核1.1G | 256 | 128 | CPU内置 KCT8245-SD | QCN6402 KCT8576HE | / | 拆机 京东 |
小米BE6500 Pro | IPQ5322 四核1.5G | 1024 | 512 | CPU内置 QPF4259 | QCN6224 QPF4559 | / | 拆机 京东 |
小米BE7000 | IPQ9554 四核1.5GHz | 1024 | 128 | QCN5024 QPF4211 | QCN6224 QPF4559 | / | 拆机 京东 |
小米BE10000 | IPQ9570 四核2.2GHz | 2048 | 256 | QCN6214 QPF4259 | QCN6274 QPF4559 | QCN6274 QPF4559 | 拆机 京东 |
小米AX9000 | IPQ8072A 四核2.2GHz | 1024 | 256 | QCN5024 QPF4288 | QCN9024 QPF4588 | QCN5054 QPF4588 | 拆机 京东 |
小米AX6000 | IPQ5018 双核1GHz | 512 | 128 | CPU内置 QPF4288 | QCN9024 QPF4588 | / | 拆机 京东 |
小米AX3600 | IPQ8071A 四核1.4GHz | 512 | 256 | QCN5024 QPF4288 | QCN5054 QPF4588 | / | 拆机 京东 |
小米AX3000 | IPQ5000 双核1GHz | 256 | 128 | CPU内置 QPF4200 | QCN6102 QPF4550 | / | 拆机 京东 |
小米AX1800 | IPQ6000 四核1.2GHz | 256 | 128 | QCN5022 QPF4200 | QCN5052 QPF4550 | / | 拆机 京东 |
小米CR6606 | MT7621AT 双核880MHz | 256 | 128 | MT7975DN+ MT7905DAN 内置FEM | MT7975DN+ MT7905DAN 内置FEM | / | 拆机 |
小米CR6609 | MT7621AT 双核880MHz | 256 | 128 | MT7975DN+ MT7905DAN 内置FEM | MT7975DN+ MT7905DAN 内置FEM | / | 拆机 PDD |
小米CR8806 | IPQ5000 双核1GHz | 256 | 128 | CPU内置 MXD7223 | QCN6102 RTC66568 | / | 拆机 PDD |
小米CR8808 | IPQ5000 双核1GHz | 256 | 128 | CPU内置 RTC66266 | QCN6102 RTC66568 | / | 拆机 PDD |
小米AC2350 | QCA9563 单核775MHz | 128 | 16 | CPU内置 QPF4200 | QCA9988 QPF4550 | / | 拆机 京东 |
小米路由器4 Pro | QCA9563 单核775MHz | 128 | 16 | CPU内置 QPF4200 | QCA9886 QPF4550 | / | 拆机 京东 |
小米WR30U | MT7981B 双核1.3GHz | 256 | 128 | MT7976CN 集成FEM | MT7976CN 集成FEM | / | 拆机 |
TP 7TR13090 | IPQ9570 四核2.2G | 2048 | 256 | QCN9274 SKY85358-11 | QCN9274 SKY85797-11 | QCN9274 SKY85797-11 | 拆机 |
TP 7DR7260 | MT7988D 三核1.8G | 512 | 128 | MT7992AV+ MT7975N 内置FEM | MT7992AV+ MT7979N 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP 7DR7250 | MT7988D 三核1.8G | 512 | 128 | MT7992AV+ MT7975N 内置FEM | MT7992AV+ MT7979N 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP 7DR7230 | MT7988D 三核1.8G | 512 | 128 | MT7992AV+ MT7975N 内置FEM | MT7992AV+ MT7979N 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP 7DR6560 | IPQ5322 四核1.5G | 1024 | 128 | CPU内置 KCT8280H | QCN6224 KCT8580H | / | 拆机 |
TP 7DR5160 | AN7563 双核1G | 512 | 128 | MT7991AV+ MT7976CN 内置FEM | MT7991VA+ MT7976CN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP 7DR5130 | AN7563 双核1G | 512 | 128 | MT7991AV+ MT7976CN 内置FEM | MT7991VA+ MT7976CN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP 7DR3630 | AN7563 双核1G | 512 | 128 | MT7991AV+ MT7976CN 内置FEM | MT7991AV+ MT7976CN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP 7DR3610 | AN7563 双核1G | 512 | 128 | MT7991B+ MT7976CN 内置FEM | MT7991B+ MT7976CN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP XTR5460 | IPQ0518 双核1GHz | 512 | 16 | CPU内置 QPF4288 | QCN6102 QPF4588 | QCN6102 QPF4588 | 拆机 京东 |
TP XTR5466 | IPQ0518 双核1GHz | 512 | 16 | CPU内置 QPF4288 | QCN6102 QPF4588 | QCN6102 QPF4588 | 拆机 京东 |
TP XTR6690 | IPQ6010 四核1.8GHz | 512 | 128 | QCN5022 QPF4288 | QCN9074 QPF4588 & SKY85784-11 | QCN5052 QPF4588 | 拆机 京东 |
TP XTR7880 | IPQ0518 双核1GHz | 512 | 16 | CPU内置 QPF4288 | QCN9074 QPF4588 | QCN6102 QPF4588 | 拆机 京东 |
TP XTR7890 | IPQ8072A 四核2.2GHz | 1024 | 128 | QCN5024 QPF4288 | QCN9074 QPF4588 & 6GHz SKY85784-11 | QCN5054 QPF4588 | 拆机 京东 |
TP XTR8488 | MT7986A 四核2.0GHz | 1024 | 128 | MT7976GN QPF4288 | MT7976AN SKY85743-21 | MT7975DN+ MT7915AN SKY85743-21 | 拆机 京东 |
TP XTR10280 | IPQ0518 双核1GHz | 512 | 16 | CPU内置 QPF4288 | QCN9074 QPF4588 | QCN9074 QPF4588 | 拆机 京东 |
TP XTR10890 | IPQ8078A 四核2.2GHz | 1024 | 128 | QCN5124 QPF4288 | QCN9074 QPF4588 & 6GHz SKY85784-11 | QCN5154 QPF4588 | 拆机 京东 |
TP XDR3000 纸片路由 | IPQ0509 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 VC5333-21 | QCN6102 “4721” | / | 拆机 京东 |
TP XDR3010 | IPQ0509 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 QPF4206 | QCN6102 QPF4506 | / | 拆机 京东 |
TP XDR3020 V2.0 | MT7981B 双核1.3GHz | 256 | 16 | MT7976CN 内置FEM | MT7976CN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP XDR3030 | MT7981B 双核1.3GHz | 256 | 16 | MT7976CN 内置FEM | MT7976CN 内置FEMN | / | 拆机 |
TP XDR3050 | IPQ0509 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 RTC7646HT | QCN6102 RTC7676D | / | 拆机 京东 |
TP XDR3060 | IPQ0509 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 QPF4288 | QCN6102 QPF4588 | / | 拆机 京东 |
TP XDR3066 | IPQ0509 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 QPF4288 | QCN6102 QPF4588 | / | 拆机 京东 |
TP XDR4288 | MT7986A 四核2.0GHz | 512 | 128 | MT7976DAN VC5333-21 | MT7976DAN QPF4588 | / | 拆机 京东 |
TP XDR5400 纸片路由 | IPQ0518 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 VC5333-21 | QCN6024 QPF4588 | / | 拆机 京东 |
TP XDR6000 纸片路由 | MT7986B 四核1.6GHz | 512 | 16 | MT7975N 内置FEM | MT7975PN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP XDR5450 | IPQ0518 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 QPF4216 | QCN6024 QPF4506 | / | 拆机 京东 |
TP XDR5470 | IPQ0518 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 QPF4288 | QCN6024 QPF4588 | / | 拆机 京东 |
TP XDR5480 | IPQ0518 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 QPF4288 | QCN9074 QPF4588 | / | 拆机 京东 |
TP XVR5400L | IPQ0518 双核1GHz | 512 | 32 | CPU内置 QPF4288 | QCN9074 QPF4588 | / | 拆机 京东 |
TP XDR6070 | IPQ0518 双核1GHz | 512 | 16 | QCN6024 QPF4288 | QCN6024 QPF4588 | / | 拆机 京东 |
TP XDR6078 | MT7986B 四核1.6GHz | 512 | 16 | MT7975N 内置FEM | MT7975PN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP XDR6080 | IPQ0518 双核1GHz | 512 | 16 | QCN9074 QPF4288 | QCN9074 QPF4588 | / | 拆机 京东 |
TP XDR6086 | MT7986A 四核2.0GHz | 512 | 128 | MT7976GN VC5333-21 | MT7976AN QPF4588 | / | 拆机 京东 |
TP XDR6088 | MT7986A 四核2.0GHz | 512 | 128 | MT7976GN VC5333-21 | MT7976AN QPF4588 | / | 拆机 京东 |
TP XDR5410 | IPQ0518 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 RTC7646 | QCN6024 KCT8547HE | / | 拆机 京东 |
TP XDR5430v2 | IPQ0518 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 QPF4216 | QCN6024 QPF4506 | / | 拆机 京东 |
TP XDR5430v1 | BCM6750 三核1.5GHz | 256 | 16 | CPU内置 QPF4216 | BCM43684 QPF4506 | / | 拆机 |
TP XDR3250 | MT7622B 双核1.35GHz | 256 | 16 | CPU内置 RTC7626H | MT7975AN+ MT7911AN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP XDR3230 | MT7622B 双核1.35GHz | 256 | 16 | CPU内置 RTC7626H | MT7975AN+ MT7911AN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP XDR6010 | MT7986B 四核1.6GHz | 512 | 16 | MT7975N 内置FEM | MT7975PN 内置FEM | / | 拆机 |
TP XDR6010 v2.0 | MT7986B 四核1.6GHz | 512 | 128 | MT7975N 内置FEM | MT7975PN 内置FEM | / | 拆机 |
TP XDR6020 | MT7986B 四核1.6GHz | 512 | 16 | MT7975N 内置FEM | MT7975PN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP XDR6050 | MT7986B 四核1.6GHz | 512 | 16 | MT7975N 内置FEM | MT7975PN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP XDR6030 v1 | BCM4906 双核1.8GHz | 512 | 16 | BCM43684 QPF4206 | BCM43684 QPF4506 | / | 拆机 京东 |
TP XDR6030 v2 | IPQ0518 双核1GHz | 512 | 16 | QCN6024 QPF4206 | QCN6024 QPF45068 | / | 拆机 京东 |
TP XDR1860 | MT7621DAT 双核880MHz | 128 | 8 | MT7975DN+ MT7915DAN 内置FEM | MT7975DN+ MT7915DAN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP XDR6060 | BCM4908 四核1.8GHz | 1024 | 256 | BCM43684 QPF4216 | BCM43684 QPF4516B | / | 拆机 京东 |
TP WDR8500 | QCA9563 单核775MHz | 128 | 8 | CPU内置 SE2565T | QCA9984 SKY85405-11 | / | 拆机 |
TP-WDR7650 | TP1900 单核1.2GHz | 64 | 4 | MT7761N 内置FEM | MT7762N 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP WDR8690 | MT7621AT 双核880MHz | 64 | 8 | MT7615N 内置FEM | MT7611N 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP WDR7300 | MT7621AT 双核880MHz | 64 | 8 | MT7603EN 内置FEM | MT7611N 内置FEM | / | 拆机 |
TP WDR6500 | QCA9563 单核775MHz | 64 | 8 | CPU内置 SE2574BL-R | QCA9886 内置FEM | / | 拆机 |
TP WDR5620 | MT7620DA 单核580MHz | 64 | 2 | CPU内置 内置功放 | MT7612EN 内置功放 | / | 拆机 |
TP 7HDAP13000TCS | IPQ9570 四核2.2G | 2048 | 128 | QCN9274 SKY85358-11 | QCN9274 SKY85797-11 | QCN9274 SKY85797-11 | 拆机 |
TP-LINK 7AP5100HI | AN7563PT 双核1G | 512 | 128 | MT7991AV+ MT7976CN 内置FEM | MT7991AV+ MT7976CN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP XAP6030GI | MT7986B 四核1.6GHz | 512 | 16 | MT7975N 内置FEM | MT7975PN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
TP XAP6000GC | IPQ0518 双核1GHz | 512 | 16 | QCN9074 QPF4288 | QCN9074 QPF4588 | / | 拆机 |
TP XAP5407GC | IPQ0518 双核1GHz | 512 | 16 | CPU内置 QPF4288 | QCN9074 QPF4588 | / | 拆机 京东 |
TP XAP5400GC | IPQ0518 双核1GHz | 512 | 16 | CPU内置 QPF4288 | QCN9074 QPF4588 | / | 拆机 |
TP XAP5400GI | IPQ0518 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 QPF4228 | QCN6024 QPF4528 | / | 拆机 京东 |
TP XAP3022GI | IPQ0509 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 QPF4228 | QCN6102 QPF4528 | / | 拆机 |
TP XAP3007GC | IPQ0509 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 QPF4288 | QCN6102 QPF4588 | / | 拆机 京东 |
TP XAP3002GI | IPQ0509 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 QPF4228 | QCN6102 QPF4528 | / | 拆机 京东 |
TP XAP3000GC | IPQ0509 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 QPF4288 | QCN6102 QPF4588 | / | 拆机 |
TP XAP3000GI | IPQ0509 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 QPF4228 | QCN6102 QPF4528 | / | 拆机 京东 |
TP WTA541 | IPQ0518 双核1GHz | 256 | 128 | CPU内置 内置FEM | QCN6024 QPF4506 | / | 拆机 |
TP WMA301 | IPQ0509 双核1GHz | 256 | 128 | CPU内置 MXD7223 | QCN6102 MXD7522 | / | 拆机 |
水星X54G | IPQ0518 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 QPF4206 | QCN6024 QPF4506 | / | 拆机 京东 |
水星X32G | MT7622B 双核1.35GHz | 256 | 16 | CPU内置 RTC7626H | MT7975AN+ MT7911AN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
水星X30G | IPQ0509 双核1GHz | 256 | 16 | CPU内置 MXD7223 | QCN6102 MXD7522 | / | 拆机 |
水星X18G | MT7621DAT 双核880MHz | 128 | 2 | MT7975DN+ MT7905DAN 内置FEM | MT7975DN+ MT7905DAN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
水星X188G | MT7621DAT 双核880MHz | 128 | 8 | MT7975DN+ MT7905DAN QPF4216 | MT7975DN+ MT7905DAN SKY85755-11 | / | 拆机 |
水星M6G | MT7620DA 单核580MHz | 64 | 4 | CPU内置 内置功放 | 内置功放 MT7613BEN | / | 拆机 |
水星MER2600G | MT7621AT 双核880MHz | 128 | 16 | MT7615N SE2574BL-R | MT7611N RTC5633C | / | 拆机 |
水星D268G | MT7621AT 双核880MHz | 64 | 8 | MT7611N 内置FEM | MT7611N 内置FEM | / | 拆机 京东 |
水星D26G | MT7621AT 双核880MHz | 128 | 8 | MT7615N 内置FEM | MT7611N 内置FEM | / | 拆机 |
水星D128G | MT7620DA 单核580MHz | 64 | 2 | CPU内置 SE2565T | MT7612EN LX5589H | / | 拆机 |
水星D19G | TP1900 单核1.2GHz | 64 | 4 | MT7761N 内置FEM | MT7762N 内置FEM | / | 拆机 京东 |
水星D191G | TP1900 单核1.2GHz | 64 | 4 | MT7761N 内置FEM | MT7762N 内置FEM | / | 拆机 |
水星D196G | TP1900 单核1.2GHz | 64 | 4 | MT7761N 内置FEM | MT7762N 内置FEM | / | 拆机 |
华为BE7 | IPQ5322 四核1.5G | 512 | 128 | CPU内置 FEM不详 | QCN6224 FEM不详 | / | 拆机 京东 |
华为BE7 Pro | IPQ5322 四核1.5G | 512 | 128 | CPU内置 FEM不详 | QCN6224 FEM不详 | / | 拆机 京东 |
华为BE3 Pro | Hi5651T 四核1.4G | 512 | 128 | QCN6224 FEM不详 | QCN6224 FEM不详 | / | 拆机 |
华为AX6 | Hi5651L V200 双核 1.2GHz | 256 | 128 | Hi1152 V110 6W02 V100 VC5333 | /Hi1152 V110 6W05 V100 VC5755 | / | 拆机 京东 |
华为H6子路由 标准版 | Hi5651L 双核1.2GHz | 128 | 128 | HI1152 RTC66231 | HI1152 内置FEM | / | 拆机 京东 |
华为AX2 Pro | RTL8198D 双核900MHz | 128 | 128 | RTL8192FRH 内置功放 | RTL8832AR 内置FEM | / | 拆机 京东 |
华为HN8145V | SD5182H 双核1.2GHz | 512 | 128 | Hi1151 内置FEM | Hi1151 LX5589B | / | 拆机 |
华为TC5200 | Hi5651H 双核1GHz | 128 | 16 | Hi1151 内置FEM | Hi1151 RTC5638H | / | 拆机 |
华为TC7102 | Hi5651L 双核1.2GHz | 128 | 128 | HI1152 RTC7646 | HI1152 内置FEM | / | 拆机 |
华为HN8145x6 | SD5182H 双核1.2GHz | 512 | 256 | HI1152 内置FEM | HI1152 RTC7676 | / | 拆机 |
华为HN8145XR | SD5182H 双核1.2GHz | 512 | 256 | HI1152 内置FEM | HI1152 KCT8575HP | / | 拆机 |
华为AP5030DN | QCA9550 单核700MHz | 256 | 32 | CPU内置 SE2568L | QCA9880 SE5003L | / | 拆机 |
华为HS8145x6 | SD5117P 双核1GHz | 512 | 256 | HI1152 内置FEM | HI1152 RTC7676 | / | 拆机 |
华为HS8546x6 | SD5117P 双核1GHz | 512 | 256 | HI1152 内置FEM | HI1152 RTC7676 | / | 拆机 |
华为K662c | SD5117P 双核1GHz | 256 | 128 | HI1152 内置FEM | HI1152 RTC7676 | / | 拆机 |
华为AX3 | Hi5651L 双核1.2GHz | 128 | 128 | HI1152 RTC7646 | HI1152 内置FEM | / | 拆机 |
华为AX3 Pro | Hi5651T 四核1.4GHz | 256 | 128 | HI1152 SKY85333-11 | HI1152 RTC7676 | / | 拆机 |
华为AX3 Pro (新版WS7206) | IPQ5018 双核1GHz | 256 | 128 | CPU内置 VC5333 | QCN6102 VC5755 | / | 拆机 京东 |
华为路由器A2 | Hi5651T 四核1.4GHz | 256 | 128 | Hi1151 RTC7641 | Hi1151 AP5519 | Hi1151 AP5519 | 拆机 |
华为WS5200 四核版 | Hi5651T 四核1GHz | 128 | 128 | Hi1151 SKY85330-11 | Hi1151 LX5589B | / | 拆机 |
华为WS5200 增强版 | Hi5651H 双核800MHz | 128 | 16 | Hi1151 内置FEM | Hi1151 LX5589B | / | 拆机 |
华为WS5200 | RTL8197FS 单核1GHz | 64 | 128 | CPU内置 集成FEM | RTL8812BRH 集成FEM | / | 拆机 |
荣耀路由X3 pro | Hi5651L 双核1.2GHz | 128 | 16 | Hi1151 集成FEM | RTC5638H | / | 拆机 京东 |
荣耀路由3 | Hi5651L 双核1.2GHz | 128 | 128 | HI1152 RTc7646 | HI1152 集成FEM | / | 拆机 京东 |
荣耀路由4 | IPQ5018 双核1GHz | 256 | 128 | CPU内置 RTC66204 | QCN6102 集成FEM | / | 拆机 |
荣耀猎人路由器 | Hi5651T 四核1.4GHz | 256 | 128 | Hi1151 RTC7641 | Hi1151 AP5519 | Hi1151 AP5519 | 拆机 |
荣耀X2增强版 | Hi5651H 双核800MHz | 128 | 16 | HJI1151 SKY85330-11 | HJI1151 LX5589B | / | 拆机 |
荣耀路由Pro 2 | Hi5651T 四核1.4GHz | 256 | 128 | Hi1151 RFPA5218 | Hi1151 SKY85746-11 | / | 拆机 |
荣耀路由X2 | Hi5651H 双核800MHz | 128 | 16 | Hi1151 集成FEM | HJI1151 LX5589B | / | 拆机 |
H3C NX15000 | IPQ5018 IPQ5000 双核1GHz | 512 | 128 16 | CPU内置 KCT8239S | QCN9074 x3 KCT8539S-1 | / | 拆机 京东 |
H3C AX71 | IPQ5018 双核1GHz | 512 | 32 | CPU内置 SKY85337-11 | QCN9074 SKY85755-11 | / | 拆机 京东 |
H3C BX54 | IPQ5018 双核1GHz | 512 | 8192 | CPU内置 SKY85333-11 | QCN9074 SKY85747-11 | / | 拆机 京东 |
H3C NX54 | IPQ5018 双核1GHz | 512 | 128 | CPU内置 KCT8239S | QCN9074 KCT8539S-1 | / | 拆机 京东 |
H3C NX30 Pro | MT7981B 双核1.3GHz | 256 | 128 | MT7976CN 内置FEM | MT7976CN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
H3C NX30 | IPQ5000 双核1GHz | 256 | 128 | CPU内置 内置FEM | QCN6102 KCT8539S | / | 拆机 京东 |
H3C NX18 | MT7621A 双核880MHz | 256 | 16 | MT7975DN+ MT7905DAN SKY85333-11 | MT7975DN+ MT7905DAN 内置FEM | / | 拆机 京东 |
H3C NX15 | RTL8197H 单核1GHz | 128 | 16 | CPU内置 内置FEM | RTL8832BR 内置FEM | / | 拆机 京东 |
H3C N12 | RTL8197FH 单核1GHz | 64 | 8 | CPU内置 内置FEM | RTL8812FR 内置FEM | / | 拆机 京东 |
H3C R300 升级版 | RTL8197FH 单核1GHz | 64 | 8 | CPU内置 内置FEM | RTL8814BR 内置FEM | / | 拆机 京东 |
H3C B5mini | RTL8197FH 单核1GHz | 64 | 8 | CPU内置 内置FEM | RTL8812FR 内置FEM | / | 拆机 京东 |
H3C B5 | RTL8197FS 单核1GHz | 128 | 16 | CPU内置 RTC6691 | RTL8812BRH RWL5305 | / | 拆机 京东 |
腾达EM12 | BCM6756 四核1.7G | 256 | 16 | CPU内置 KCT8243HE | CPU内置 SKY85743-21 | / | 拆机 京东 |
腾达AX1803 | BCM6755 四核1.5GHz | 256 | 128 | CPU内置 内置FEM | CPU内置 SKY85772-11 | / | 拆机 |
腾达AX3 | BCM6755 四核1.5GHz | 256 | 128 | CPU内置 内置FEM | CPU内置 SKY85772-11 | / | 拆机 京东 |
腾达AX12 Pro | BCM6756 四核1.7G | 256 | 128 | CPU内置 KCT8243HE | CPU内置 KCT8528HE | / | 拆机 京东 |
腾达AC18 | BCM4708A0 双核800MHz | 256 | 128 | BCM4360 RTC6649EX | BCM4360 SKY85710-11 | / | 拆机 |
腾达AC21 | RTL8197FH 单核1GHz | 64 | 8 | CPU内置 内置FEM | RTL8814BR 内置FEM | / | 拆机 |
腾达AC1206 | RTL8197FS 单核1GHz | 128 | 8 | CPU内置 RTC6691 | RTL8812BRH SKY85735-11 | / | 拆机 |
腾达AC15 | BCM4708A0 双核800MHz | 128 | 16 | BCM4360 RTC6649EX | BCM4360 SKY85710-11 | / | 拆机 |
腾达MW6 1.5A版本 | RTL8197FS 单核1GHz | 128 | 16 | CPU内置 SKY85331-11 | RTL8812BRH SKY85743-11 | / | 拆机 |
腾达MW6 1A版本 | RTL8197FS 单核1GHz | 128 | 8 | CPU内置 RTC7626H | CPU内置 SKY85735-11 | / | 拆机 京东 |
腾达MW5 | RTL8197FS 单核1GHz | 128 | 8 | CPU内置 RTC7626H | RTL8812BRH SKY85735-11 | / | 拆机 |
腾达MW3 | RTL8197FH 单核1GHz | 64 | 8 | CPU内置 RTC7626H | RTL8812BRH SKY85735-11 | / | 拆机 京东 |
腾达AC23 | RTL8197FH 单核1GHz | 64 | 8 | CPU内置 内置FEM | RTL8814BR 内置FEM | / | 拆机 |
腾达AC11 | RTL8197FS 单核1GHz | 128 | 16 | CPU内置 RWL2306-11 | RTL8812BRH RWL5306-21 | / | 拆机 京东 |
腾达AC10 | RTL8197FS 单核1GHz | 128 | 16 | CPU内置 RTC6691H | RTL8812BRH SKY85735-11 | / | 拆机 京东 |
磊科 MG1200AC | RTL8197FS 单核1GHz | 128 | 16 | CPU内置 内置FEM | RTL8812BRH SKY85712-21 | / | 拆机 |
360 T7 | MT7981B 双核1.3GHz | 256 | 128 | MT7976CN 内置FEM | MT7976CN 内置FEM | / | 拆机 |
360 V5X | MT7621AT 双核880MHz | 256 | 128 | MT7615N 内置FEM | MT7615N 内置FEM | / | 拆机 京东 |
360 V6 | IPQ6000 四核1.2GHz | 512 | 128 | QCN5022 SKY85340-11 | QCN5052 SKY85755-11 | / | 拆机 京东 |
360 V5S | MT7621DAT 双核880MHz | 128 | 16 | MT7603EN SKY85330-11 | MT7613GEN SKY85735-11 | / | 拆机 京东 |
360 F5Pro | MT7621DAT 双核880MHz | 128 | 16 | MT7603EN MT7615N 内置FEM | MT7615N 内置FEM | / | 拆机 京东 |
360 V4 | RTL8197FS 单核1GHz | 128 | 8 | CPU内置 内置FEM | RTL8812BRH 内置FEM | / | 拆机 |
斐讯E1 | MT7620A 单核580MHz | 64 | 8 | CPU内置 内置FEM | MT7612EN 内置FEM | 拆机 | |
斐讯K2 | MT7620A 单核580MHz | 64 | 8 | CPU内置 SE2576L | MT7612EN SKY85728-11 | / | 拆机 |
斐讯K2G | MT7620A 单核580MHz | 64 | 8 | CPU内置 RTC5641EX | MT7612EN QPF4519 | / | 拆机 |
斐讯K2T A3版本 | QCA9563 单核775MHz | 64 | 16 | CPU内置 RFFM4252 | QCA9886 内置FEM | / | 拆机 |
斐讯K2T A1版本 | QCA9563 单核775MHz | 64 | 16 | CPU内置 SKY85330-11 | QCA9886 内置FEM | / | |
斐讯K2P银 | MT7621AT 双核880MHz | 128 | 16 | MT7615DN SE2623L | MT7615DN QPF4519 | / | 拆机 |
斐讯K2P金 | BCM47189 单核900MHz | 128 | 16 | BCM43217 RTC5641EX | CPU内置 QPF4519 | / | 拆机 |
斐讯K3 | BCM4709C0 双核1.4GHz | 512 | 128 | BMC4366K SE2623L | BMC4366K RFPA5542 | / | |
京东云无线宝 BE6500 | IPQ5322 四核1.5G | 1024 | 131072 | CPU内置 集成FEM | QCN6224 QPF4559 | 可拆分出5G2 | 拆机 京东 |
京东云无线宝 AC2100 | MT7621AT 双核880MHz | 512 | 32 | MT7603EN SE2576L | MT7615N 内置FEM | / | 拆机 |
京东云无线宝 AX1800 | IPQ6000 四核1.2GHz | 512 | 65536 | QCN5022 SKY85340-11 | QCN5052 SKY85755-11 | / | 拆机 京东 |
京东云无线宝 雅典娜AX6600 | IPQ6010 四核1.8GHz | 1024 | 131072 | QCN5052 KCT8248HE | QCN9024 KCT8548HE | QCN5052 KCT8548HE | 拆机 京东 |
京东云无线宝 后羿AX3000 | IPQ5018 双核1GHz | 512 | 65536 | CPU内置 KCT8247HE | QCN6102 KCT8570HE | / | 拆机 |
D-link Covr 3902主机 | IPQ8065 双核1.7GHz | 256 | 32+ 128 | QCA9984 SE2623L | QCA9984 PA5542 | / | 拆机 |
D-link Covr 3902分机 | IPQ4018 四核717MHz | 256 | 16 | CPU内置 SKY85303-11 | CPU内置 SKY85717-2 | / | 拆机 |
D-LINK DIR882 | MT7621AT 双核880MHz | 128 | 16 | MT7615N 内置FEM | MT7615N RFFM4552 | / | 拆机 |
D-Link DIR878 | MT7621AT 双核880MHz | 128 | 16 | MT7615N 内置FEM | MT7615N RFFM4552 | / | 拆机 |
